| ZONE | Subsidy% | Tentative Areas Covered |
|---|---|---|
| B ZONE | 30% | Nasik, Murbad, Dahanu, Sudhagad, Alibag etc. |
| C ZONE | 40% | Niphad, Sinnar, Shirur, Daund, Bhor, Khed, Purandar, Ratnagiri, Chiplun, Karjat, Mahad, Mangaon, Murud, Bhivandi, Shahapur etc. |
| D ZONE | 50% | Dindori, Yeola, Igatpuri, Dhule, Jalgaon, Nagar, Sangamner, Chalisgaon, Amalner, Aurangabad, Nagpur, Shrirampur etc |
| D+ ZONE | 60% | Malegaon, Ahmednagar, Dhule, Nandurbar, Jalgaon, Aurangabad, Jalna, Mokhada, Jawhar, Nagpur etc |
| 80% | Ratnagiri & Sindhudurg Districts |
| ZONE | Subsidy % | Tentative Areas Covered |
|---|---|---|
| A ZONE | 5% up to Rs.25 lacs subsidy for Technology upgradation. | Greater Mumbai, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Ambernath, Pune City |
| 40 % Subsidy on Total project cost for Women Entrepreneur |